| Fictional info (?) |
| Suggested name | Gyopoto Ku |
| Planet type | Cold planet |
| As seen relative to the fixed stars, it rotates on its axis exactly four times for every two revolutions it makes around Kepler-537. |
| Atmosphere | Ammonium hydrosulfide (NH4SH) | 50% |
| Sulfur dioxide | 19% |
| 2H2O | 14% |
| Ethane | 12% |
| Xenon | 4% |
| Helium | 1.7% |
| Neon | 0.32% |
| Hydrogen deuteride (HD) | 0.00015% |
| Water vapor | 0% |
| Atmospheric pressure | 11 bar |
 |
| Moon | Pumya Re | Medium-sized potato shaped oceanic asteroid |
| Ryobohyu'seba | Huge irregular gaseous moon |
| Yuata No | Large potato shaped crater-filled moon |
| Motoryu | Small round crater-filled comet |
| Byugyo Tsu | Very small almost round rocky planetoid |
| Uwachu-mya | Medium-sized irregular ice moon |
| Nuga Su | Small irregular ice moon |
| Teshi Rya | Very small irregular rocky comet |
| Juchi Sagime | Medium-sized almost round ice asteroid |
| Kobomyo-byo | Medium-sized almost round rocky moon |
| Chahyo Hi | Huge slightly egg-shaped rocky comet |
| Imebyo Ichoke | Medium-sized potato shaped rocky moon |
| Yuse-kape-ryujo | Large round oceanic moon |
| Henezu-gya | Small potato shaped ice moon |
| Pebuga-bawanyo | Small round crater-filled planetoid |
| Bugiregi Mo | Medium-sized round ice moon |
| Ponebu-hyo | Large round gaseous asteroid |
| Bunyo Jiko | Large potato shaped ice asteroid |
| Serya Da | Very small round rocky moon |
| Kyokigo Penyo | Medium-sized irregular rocky moon |
| Zapyata Mibizo | Huge irregular rocky moon |
| Mugome Yoguzo To | Medium-sized slightly egg-shaped rocky planetoid |
| Ryamyuchu | Small round gaseous asteroid |
| Myugya Myu | Medium-sized round rocky asteroid |
| Rika | Medium-sized round rocky asteroid |
| Tosake | Huge round gaseous comet |
| Pyarohyu | Large almost round rocky moon |
| Yohyu | Medium-sized round crater-filled moon |
| Mecha Pyoki | Medium-sized round rocky moon |
| Yamya Gipikyu'gyo | Large almost round rocky comet |
| Boamiyu Ukinyu | Large irregular ice moon |
| Shuroru-wo | Very small round ice planetoid |
| Kyuso Pusa'ja | Medium-sized irregular crater-filled asteroid |
| Fusekya Ya | Very small potato shaped rocky moon |
| Zepiryu-shusaga | Medium-sized irregular ice comet |
| Kyukyabu | Small round oceanic asteroid |
| Nchokyo Nehenosa | Small irregular rocky asteroid |
| Nyajozu Otoja | Very small potato shaped rocky asteroid |
| Kyumyasho-fu | Huge round oceanic moon |
| Pakyazo-buchi | Small potato shaped rocky moon |
| Shucho | Huge round oceanic comet |
| Pewa'noso-hyushi | Medium-sized round rocky moon |
| Dagori | Large slightly egg-shaped rocky moon |
| Pogo Gyusha | Large irregular rocky asteroid |
| Baju Guma Hyogu | Small potato shaped crater-filled moon |
| Juupo | Medium-sized round gaseous moon |
| Shuruyu-pyagyu-cha | Small almost round oceanic moon |
| Google search for Gyopoto ku |